【术语】深度解读丨《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024
1. 工程量清单基础术语
术语名称 | 定义要点 | 核心特征分析 |
工程量清单(2.0.1) | 载明项目编码、名称、特征、计量单位、工程数量的明细清单 | 结构化清单,强调标准化要素,是计价的基础依据。 |
分部分项工程(2.0.2) | 分部工程(按施工部位划分)和分项工程(按施工方法划分)的总称 | 层级划分明确,费用归属清晰,体现工程分解逻辑。 |
项目特征(2.0.5) | 描述清单项目本质及要求的文字性说明,依据设计图纸、技术标准及招标文件 | 需与设计文件严格对应,是确定综合单价的关键依据。 |
2. 合同类型与计价方式
术语名称 | 定义要点 | 核心差异分析 |
单价合同(2.0.6) | 以综合单价为基础,单价在约定范围内不调整 | 风险由承包人承担单价波动,工程量变化可调总价。 |
总价合同(2.0.7) | 以合同图纸和规范为基础,总价在约定范围内不调整 | 风险由承包人承担设计变更外的所有变动,适用于设计明确的项目。 |
成本加酬金合同(2.0.8) | 按工程成本加约定酬金计价 | 风险由发包人承担成本波动,适用于紧急或复杂工程。 |
3. 费用构成与暂定金额
术语名称 | 定义要点 | 应用场景分析 |
综合单价(2.0.9) | 包含人工、材料、机具、管理费、利润及风险费用,不含增值税 | 需综合考虑技术规范、施工条件及风险范围,是单价计价的核心。 |
暂列金额(2.0.13) | 用于未确定工程或价款调整的预留费用 | 发包人主导使用,需在合同总价中明确列示。 |
材料暂估价(2.0.14) | 招标时无法确定标准的材料预估价格(不含税) | 需在施工阶段确认实际价格并调整合同价。 |
专业工程暂估价(2.0.15) | 招标时无法确定要求的专业工程预估费用(含税) | 需在实施阶段通过招标或协商确定最终价格。 |
4. 计价与结算相关术语
术语名称 | 定义要点 | 关键要求 |
单价计价(2.0.10) | 工程量×综合单价的计价方式 | 适用于分部分项工程和可计量措施项目。 |
总价计价(2.0.11) | 以项为单位的整体总价计价 | 适用于不可分割的独立项目或措施项目。 |
费率计价(2.0.12) | 计费基础×费率的方式 | 多用于总承包服务费、规费等间接费用。 |
施工过程结算(2.0.34) | 施工期间分阶段对已完工程进行价款计算、确认和支付 | 需明确节点划分规则,强化过程资金管理。 |
工程结算(2.0.35) | 包括施工过程结算、解除结算、竣工结算及保修结清 | 覆盖全生命周期,强调合同履行的完整性。 |
5. 风险管理与争议处理
术语名称 | 定义要点 | 风险归属分析 |
损失和直接费用(2.0.29) | 损失为承包人未恢复的预期收益,直接费用为完成变更的额外成本 | 需区分“预期收益损失”与“实际成本增加”,索赔依据需明确。 |
工程索赔(2.0.31) | 因非己方原因造成的经济损失或工期延误,向对方提出赔偿要求 | 需基于合同约定或法律规定,证据链完整。 |
赶工费(2.0.32) | 发包人要求缩短工期产生的额外费用 | 需明确工期压缩的合理性及费用计算方式。 |
误期赔偿费(2.0.33) | 承包人延误工期需支付的赔偿费用 | 需在合同中约定赔偿标准,避免争议。 |
6. 对比分析
表1:合同类型对比
合同类型 | 计价基础 | 风险分配 | 适用场景 |
单价合同(2.0.6) | 工程量清单综合单价 | 承包人承担单价风险 | 工程量变动较大的项目 |
总价合同(2.0.7) | 合同图纸及规范 | 承包人承担设计外风险 | 设计明确、变更少的项目 |
成本加酬金合同(2.0.8) | 实际成本+约定酬金 | 发包人承担成本风险 | 紧急工程或技术复杂项目 |
表2:暂定费用对比
暂定费用类型 | 用途 | 是否含税 | 调整机制 |
暂列金额(2.0.13) | 未确定工程或价款调整预留 | 未明确 | 按实际发生调整 |
材料暂估价(2.0.14) | 招标时无法确定标准的材料价格 | 不含增值税 | 施工阶段确认后调整 |
专业工程暂估价(2.0.15) | 招标时无法确定的专业工程费用 | 含增值税 | 通过招标或协商确定最终价格 |
本文链接:http://arway.cn/?id=288 转载需授权!
目录 返回
首页