最高投标限价编制【37项审计要点】丨2024版清单计价标准 GB/T50500-2024
2024版《建设工程工程量清单计价标准》中的“最高投标限价编制”章节,重点分析了招标人或工程造价咨询人在编制最高投标限价时需要遵循的规定和程序。本文对该章节内容进行总结分析,形成造价审计要点,为相关从业人员在实际工作中提供指导和参考。
序号 | 审计项目 | 检查内容 | 审计要点 | 依据来源 |
1 | 最高投标限价的设定 | 建设工程招标是否设有最高投标限价 | 确认是否根据国家有关规定设定了最高投标限价,并在发布招标文件时是否公布了限价及其编制依据。 | 第5.1.1条 |
2 | 最高投标限价编制依据 | 最高投标限价的编制依据是否公开 | 确保招标人是否按照国家有关规定编制并公布最高投标限价及其编制依据。 | 第5.1.1条 |
3 | 编制责任 | 确认谁负责编制最高投标限价 | 检查最高投标限价是否由具有编制能力的招标人或受其委托的工程造价咨询人编制。 | 第5.1.2条 |
4 | 最高投标限价编制标准 | 是否符合国家和行业工程量计算标准 | 核查是否遵循本标准及相关工程国家和行业工程量计算标准编制最高投标限价。 | 第5.2.1条第1项 |
5 | 招标文件的相关要求 | 是否按照招标文件编制限价 | 核实招标文件(包括招标工程量清单、合同条款、招标图纸、技术标准规范等)及其补遗、澄清或修改作为依据。 | 第5.2.1条第2项 |
6 | 工程计量与计价相关规定 | 是否依据相关规定编制限价 | 核查是否依据国家及省级、行业建设主管部门颁发的工程计量与计价相关规定及补充的工程量计算规则编制。 | 第5.2.1条第3项 |
7 | 技术标准规范 | 是否依据相关技术标准规范编制限价 | 确认是否依据招标工程相关技术标准规范进行编制。 | 第5.2.1条第4项 |
8 | 工程特点及现场情况 | 是否考虑工程特点、交付标准及现场情况 | 确认是否充分考虑了工程的特点、交付标准、地勘水文资料及现场情况。 | 第5.2.1条第5项 |
9 | 施工工期与施工工艺 | 是否考虑施工工期与常规施工工艺、顺序 | 确认是否依据合理施工工期及常规施工工艺、施工顺序进行编制。 | 第5.2.1条第6项 |
10 | 工程价格信息与造价数据 | 是否参考工程价格信息及造价数据指数 | 核查是否根据工程价格信息、造价资讯及相关工程造价数据与指数进行编制。 | 第5.2.1条第7项 |
11 | 其他相关资料 | 是否参考其他相关资料 | 确认是否依据其他相关资料进行编制。 | 第5.2.1条第8项 |
12 | 计划工期的确定 | 招标人是否合理确定计划工期 | 核查招标人是否依据招标文件要求、工程实际情况及类似工程的施工方案和工期数据合理确定了计划工期。 | 第5.2.2条 |
13 | 最高投标限价编制依据 | 最高投标限价是否基于合理计划工期编制 | 确保最高投标限价是根据合理计划工期内完成招标工程所需的费用进行编制的。 | 第5.2.2条 |
14 | 招标工程量清单与价格信息的应用 | 招标人是否依据招标工程量清单和价格信息等确定限价 | 核实招标人是否依据招标工程量清单及同类工程的价格信息和造价资讯等,按相关主管部门规定确定最高价格。 | 第5.2.2条 |
15 | 可接受的最高价格的确定 | 招标人是否确定了可接受的最高价格 | 确保招标人依据相关主管部门的规定,结合工程实际情况和工程量清单等因素,合理确定招标工程的最高可接受价格。 | 第5.2.2条 |
16 | 分部分项工程项目清单的单价和价格确定 | 承包人、发包人提供的材料等清单项目的综合单价及价格确定依据 | 确保这些单价和价格是根据招标文件和招标工程量清单,按照标准第3.1.6条、第3.2.2条~第3.2.5条的规定,结合类似工程的价格信息、价格指数和市场造价资讯等确定。 | 第5.2.3条 |
17 | 价格计算依据的合规性 | 检查是否遵循规定计算单价和价格 | 核查是否按照招标文件和工程量清单,以及标准中的相关条款进行单价和价格的合理计算。 | 第5.2.3条 |
18 | 类似工程价格信息的使用 | 是否合理使用类似工程的价格信息和市场造价资讯 | 确保类似工程的价格信息、价格指数及市场造价资讯等合理运用于单价和价格的确定。 | 第5.2.3条 |
19 | 清单项目综合单价的确定 | 综合单价的确定依据和计价方法 | 确保综合单价的确定符合本标准第3.1.6条、第3.1.7条的规定,并在编制说明中明确其计价方法。 | 第5.2.4条 |
20 | 措施项目清单价格的确定 | 措施项目清单价格是否依据相关文件和标准确定 | 核实是否依据招标文件、工程量清单、工程实施要求、常规施工工艺措施、合同条款、本标准及附录E中的表E.3.2等资料确定措施项目价格。 | 第5.2.5条 |
21 | 安全生产措施费的计算 | 安全生产措施费的计算是否符合主管部门规定 | 确认安全生产措施费的计算符合国家及省级、行业主管部门的相关规定。 | 第5.2.5条 |
22 | 类似工程措施项目价格信息的应用 | 是否合理使用类似工程的措施项目价格信息和市场造价资讯 | 核实是否合理运用类似工程的措施项目价格信息、价格指数及市场造价资讯来确定措施项目清单价格。 | 第5.2.5条 |
23 | 暂列金额计价 | 暂列金额是否按照招标工程量清单中列出的相关金额计价 | 核实暂列金额是否按照招标工程量清单中的相关金额进行计价。 | 第5.2.6条第1项 |
24 | 专业工程暂估价计价 | 专业工程暂估价是否按照招标工程量清单中列出的相关金额计价 | 确认专业工程暂估价是否依照招标工程量清单中的相关金额进行计价。 | 第5.2.6条第2项 |
25 | 计日工计价 | 计日工是否按招标工程量清单列出的内容及要求,符合标准第3.2.10条规定计价 | 确保计日工的计价符合招标工程量清单中的工程内容和要求,并根据本标准第3.2.10条进行计价。 | 第5.2.6条第3项 |
26 | 总承包服务费计价 | 总承包服务费是否依据招标文件和类似工程价格信息等进行计价 | 核实总承包服务费是否依据招标工程量清单中的服务项目和相关要求进行计价,并结合类似工程价格信息和造价资讯进行确定。 | 第5.2.6条第4项 |
27 | 其他项目费用计算 | 是否按同期市场合理价格计算费用,并说明计价条件 | 确认招标工程是否存在第4.2.7条列项的其他项目,且其费用是否按同期市场合理价格计算,并说明计价条件。 | 第5.2.6条第5项 |
28 | 增值税计算 | 增值税是否按照本标准第3.1.6条、第3.2.11条规定计算 | 确认增值税计算是否符合标准中的相关规定。 | 第5.2.7条 |
29 | 清单项目价格编制依据 | 是否依据招标工程技术标准规范、交付标准和招标文件要求编制 | 核实清单项目价格是否依据招标文件要求、技术标准规范、交付标准,并结合类似工程的价格信息、市场造价资讯进行编制。 | 第5.2.8条 |
30 | 类似工程价格信息的使用 | 是否结合类似工程最高投标限价、预算、成本估算的价格进行编制 | 确保类似工程的最高投标限价、预算和成本估算的价格合理应用,并作为编制依据。 | 第5.2.8条第1项 |
31 | 市场竞争投标单价的使用 | 是否依据类似工程市场竞争合理投标单价进行编制 | 确认类似工程市场竞争投标单价是否合理应用于编制最高投标限价。 | 第5.2.8条第2项 |
32 | 类似清单项目结算单价的使用 | 是否依据类似清单项目结算单价进行编制 | 核实类似清单项目结算单价是否应用于编制最高投标限价。 | 第5.2.8条第3项 |
33 | 类似工程合同价格的使用 | 是否依据类似工程合同价格进行编制 | 确保类似工程合同价格的应用符合要求,并合理纳入最高投标限价的编制中。 | 第5.2.8条第4项 |
34 | 市场询价的合理性 | 是否通过市场询价获得合理工程价格 | 确认市场询价所得的工程价格是否合规,并合理运用在投标限价编制中。 | 第5.2.8条第5项 |
35 | 市场价格和价格指数的使用 | 是否依据市场价格和价格指数进行编制 | 核实是否合理应用市场价格、价格指数及投标价格指数等来确定工程造价。 | 第5.2.8条第6项 |
36 | 价格调整依据 | 招标工程实际情况与标准中的工程价格信息差异是否调整价格 | 核实招标工程的实际情况与标准中第5.2.8条所列的工程价格信息及造价资讯存在差异,确保价格调整是基于差异影响进行的合理调整。 | 第5.2.9条 |
37 | 最高投标限价的修正 | 是否因补遗、答疑等原因引起最高投标限价变化,招标人是否修正并重新公布 | 确保因招标文件的补遗、答疑、异议澄清或修正等导致的最高投标限价变化,招标人已根据要求修正并按程序重新公布。 | 第5.2.10条 |
本文链接:http://arway.cn/?id=285 转载需授权!
目录 返回
首页